Bjørkelangen G15 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090401 | lør. 21/09 10:30 lør. 21/09 | Fart B3 Gress | Bjørkelangen | 2 - 0 | Melhus IL Melhus/Gimse | ||||||
21090402 | lør. 21/09 13:00 lør. 21/09 | Fart B3 Gress | Røa IL | 2 - 0 | Bjørkelangen | ||||||
21090405 | lør. 21/09 17:10 lør. 21/09 | Fart B3 Gress | Bjørkelangen | 1 - 3 | Romedal IL | ||||||
22090400 | søn. 22/09 08:00 søn. 22/09 | Fart B3 Gress | 1/4 Final | Røa IL | 0 - 1 P | Bjørkelangen | |||||
22090403 | søn. 22/09 12:10 søn. 22/09 | Fart B3 Gress | Semifinale | Bjørkelangen | 4 - 5 P | Fart, FL |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Røa IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
2. | Romedal IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | (-2) | 4 | ||
3. | Bjørkelangen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
Melhus IL Melhus/Gimse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |