Kjelsås IL G11 Nivå 2 blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091300 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Kjelsås IL blå | 0 - 2 | Skeid 1 | ||||||
07091305 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Kjelsås IL blå | 2 - 0 | Nesodden IF NIF Rød | ||||||
07091309 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo Bjørner | 3 - 1 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091201 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 1 - 2 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091207 | søn. 08/09 13:50 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kjelsås IL blå | 0 - 3 | Skeid 1 | ||||||
08091210 | søn. 08/09 16:20 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 3 - 0 | Kjelsås IL blå |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 1 | 3 | |||||||||
Skedsmo Bjørner | 3 | |||||||||
Kjelsås IL blå | 3 | |||||||||
Nesodden IF NIF Rød | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |