Nesodden IF G11 Nivå 3 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091400 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B6 Kunstgress | Nesodden IF Gul | 4 - 6 | Lisleby FK Gul | ||||||
07091405 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Fart B6 Kunstgress | Nesodden IF Gul | 4 - 6 | Heming, IL 2014 1 | ||||||
07091409 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Fart B6 Kunstgress | Skoger IL 1 Skoger Grønn | 0 - 7 | Nesodden IF Gul | ||||||
08091401 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL 2014 3 | 7 - 1 | Nesodden IF Gul | ||||||
08091404 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B6 Kunstgress | Nesodden IF Gul | 4 - 2 | Lisleby FK Gul | ||||||
08091409 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Fart B6 Kunstgress | Nesodden IF Gul | 1 - 5 | Nesodden IF NIF Blå |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL 2014 1 | 3 | |||||||||
Lisleby FK Gul | 3 | |||||||||
Nesodden IF Gul | 3 | |||||||||
Skoger IL 1 Skoger Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |