FBK Karlstad G13 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080400 | lør. 31/08 08:00 lør. 31/08 | Fart B3 Gress | Oppsal IF Fotball | 3 - 0 | FBK Karlstad | ||||||
31080404 | lør. 31/08 11:20 lør. 31/08 | Fart B3 Gress | FBK Karlstad | 3 - 0 | Tønsberg FK | ||||||
31080410 | lør. 31/08 16:20 lør. 31/08 | Fart B3 Gress | Os TF | 2 - 4 | FBK Karlstad | ||||||
01091702 | søn. 01/09 09:40 søn. 01/09 | Ridabu B2 Gress | 1/4 Final | FBK Karlstad | 4 - 0 | Gjelleråsen | |||||
01090205 | søn. 01/09 13:00 søn. 01/09 | Fart B2 Gress | Semifinale | FBK Karlstad | 5 - 6 P | Gauldal Fotballklubb |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oppsal IF Fotball | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | (13) | 9 | ||
2. | FBK Karlstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | (2) | 6 | ||
3. | Tønsberg FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 | (-9) | 3 | ||
Os TF | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 | (-6) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |