Heming, IL G11 Nivå 2 2014 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091302 | lør. 07/09 09:40 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Heming, IL 2014 2 | 5 - 2 | Kolbotn IL | ||||||
07091307 | lør. 07/09 13:50 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Heming, IL 2014 2 | 10 - 1 | Oppsal IF F...akademiet 2 | ||||||
07091311 | lør. 07/09 17:10 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Lisleby FK Grønn | 0 - 13 | Heming, IL 2014 2 | ||||||
08091200 | søn. 08/09 08:00 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 6 - 0 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
08091206 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 4 - 2 | Skoger IL | ||||||
08091211 | søn. 08/09 17:10 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 2 - 0 | Skeid 1 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL 2014 2 | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball Oppsalakademiet 2 | 3 | |||||||||
Lisleby FK Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |