Nordby IL G19 Nivå.
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090601 | lør. 21/09 08:50 lør. 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Nordby IL | 0 - 1 | Furuset Fotball IF | |||||
21090604 | lør. 21/09 11:20 lør. 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Kvik Halden FK | 3 - 0 | Nordby IL | |||||
21090609 | lør. 21/09 15:30 lør. 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Nordby IL | 0 - 10 | Herkules Fotball | |||||
21090612 | lør. 21/09 18:00 lør. 21/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Nordby IL | 0 - 5 | Sædalen Idr... IL - G19-2 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sædalen Idrettslag IL - G19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 | (13) | 12 | ||
2. | Kvik Halden FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 | (3) | 9 | ||
Herkules Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 6 | (8) | 6 | |||
4. | Furuset Fotball IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
5. | Nordby IL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 19 | (-19) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |