Skoger IL G11 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091201 | lør. 07/09 08:45 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 5 - 2 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
07091204 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Bøler IF blå | 3 - 3 | Skoger IL | ||||||
07091209 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 0 - 2 | Skeid 2 | ||||||
08091203 | søn. 08/09 10:30 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 2 | Skoger IL | ||||||
08091206 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Heming, IL 2014 2 | 4 - 2 | Skoger IL | ||||||
08091210 | søn. 08/09 16:20 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 3 - 0 | Kjelsås IL blå |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 2 | 3 | |||||||||
Skoger IL | 3 | |||||||||
Lillestrøm LSK Hvit | 3 | |||||||||
Bøler IF blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |