Melhus IL G15 Nivå 2 Melhus/Gimse
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090401 | lør. 21/09 10:30 lør. 21/09 | Fart B3 Gress | Bjørkelangen | 2 - 0 | Melhus IL Melhus/Gimse | ||||||
21090403 | lør. 21/09 13:50 lør. 21/09 | Fart B3 Gress | Romedal IL | 2 - 2 | Melhus IL Melhus/Gimse | ||||||
21090404 | lør. 21/09 16:20 lør. 21/09 | Fart B3 Gress | Melhus IL Melhus/Gimse | 0 - 2 | Røa IL | ||||||
22090402 | søn. 22/09 09:40 søn. 22/09 | Fart B3 Gress | Semifinale | Melhus IL Melhus/Gimse | 4 - 3 P | Nord-Odal idrettslag | |||||
22090204 | søn. 22/09 13:00 søn. 22/09 | Fart B2 Gress | Finale | KFUM-Kam. Oslo | 2 - 3 | Melhus IL Melhus/Gimse |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Røa IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
2. | Romedal IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | (-2) | 4 | ||
3. | Bjørkelangen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
Melhus IL Melhus/Gimse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |