Rælingen G12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07092602 | lør. 07/09 09:40 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Holmen IF | 0 - 5 | Rælingen | ||||||
07092606 | lør. 07/09 13:00 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Rælingen | 6 - 0 | Høybråten o...IL HSIL Blå | ||||||
07092610 | lør. 07/09 16:20 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Grorud IL GUL | 0 - 16 | Rælingen | ||||||
08090200 | søn. 08/09 08:00 søn. 08/09 | Fart B2 Gress | Rælingen | 2 - 1 | Oppsal IF F...akademiet 2 | ||||||
08090206 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B2 Gress | Rælingen | 0 - 5 | GAIS Svart | ||||||
08090210 | søn. 08/09 16:20 søn. 08/09 | Fart B2 Gress | Rælingen | 2 - 3 | Nesøya IL Grønn |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rælingen | 3 | |||||||||
Holmen IF | 3 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL HSIL Blå | 3 | |||||||||
Grorud IL GUL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |