Kolbotn IL G11 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091302 | lør. 07/09 09:40 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Heming, IL 2014 2 | 5 - 2 | Kolbotn IL | ||||||
07091306 | lør. 07/09 13:00 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 4 - 1 | Lisleby FK Grønn | ||||||
07091310 | lør. 07/09 16:20 lør. 07/09 | Fart B5 Gress | Oppsal IF F...akademiet 2 | 1 - 4 | Kolbotn IL | ||||||
08091203 | søn. 08/09 10:30 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 2 | Skoger IL | ||||||
08091205 | søn. 08/09 12:10 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 1 - 4 | Skedsmo Bjørner | ||||||
08091208 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Kolbotn IL | 3 - 1 | Lillestrøm LSK Hvit |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL 2014 2 | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball Oppsalakademiet 2 | 3 | |||||||||
Lisleby FK Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |