Bøler IF G11 Nivå 2 blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091200 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 5 - 0 | Bøler IF blå | |||||
07091204 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Bøler IF blå | 3 - 3 | Skoger IL | |||||
07091208 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Lillestrøm LSK Hvit | 2 - 1 | Bøler IF blå | |||||
08091303 | søn. 08/09 10:30 søn. 08/09 | Fart B5 Gress | Nesodden IF NIF Rød | 4 - 1 | Bøler IF blå | |||||
08091306 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B5 Gress | Bøler IF blå | 4 - 2 | Oppsal IF F...akademiet 2 | |||||
08091311 | søn. 08/09 17:10 søn. 08/09 | Fart B5 Gress | Bøler IF blå | 6 - 4 | Lisleby FK Grønn |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 2 | 3 | |||||||||
Skoger IL | 3 | |||||||||
Lillestrøm LSK Hvit | 3 | |||||||||
Bøler IF blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Viderespill B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøler IF blå | 3 | |||||||||
Nesodden IF NIF Rød | 3 | |||||||||
Lisleby FK Grønn | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball Oppsalakademiet 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |