Varhaug IL G14 Super Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080601 | lør. 31/08 08:50 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Varhaug IL | 1 - 1 | Vallentuna ...alletuna BK | ||||||
31080604 | lør. 31/08 11:20 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Trukket2 | 0 - 3 | Varhaug IL | ||||||
31080609 | lør. 31/08 15:30 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Varhaug IL | 0 - 0 | Haslum IL | ||||||
01090102 | søn. 01/09 09:40 søn. 01/09 | Fart B1 Kunstgress | 1/4 Final | Varhaug IL | 5 - 1 | Kolbotn IL | |||||
01090105 | søn. 01/09 12:10 søn. 01/09 | Fart B1 Kunstgress | Semifinale | Varhaug IL | 1 - 4 | Ranheim IL |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallentuna BK Valletuna BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | ||
2. | Varhaug IL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | (3) | 5 | ||
3. | Haslum IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | (-2) | 4 | ||
4. | Trukket2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |