Urædd FK G12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07090203 | lør. 07/09 10:30 lør. 07/09 | Fart B2 Gress | Urædd FK | 1 - 2 | Bygdø Monol...ttslag IL 2 | ||||||
07090206 | lør. 07/09 13:00 lør. 07/09 | Fart B2 Gress | Hertzöga BK Gul | 1 - 4 | Urædd FK | ||||||
07090211 | lør. 07/09 17:10 lør. 07/09 | Fart B2 Gress | Urædd FK | 1 - 2 | Ullern IF Hvit | ||||||
08090400 | søn. 08/09 08:00 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Gul | 4 - 0 | Urædd FK | ||||||
08090405 | søn. 08/09 12:10 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Urædd FK | 4 - 3 | Ullern IF Rød | ||||||
08090409 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Urædd FK | 1 - 0 | Holmen IF |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygdø Monolitten Idrettslag IL 2 | 3 | |||||||||
Urædd FK | 3 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 3 | |||||||||
Ullern IF Hvit | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |