Hødd, IL - Fotball G14 Super Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080703 | lør. 31/08 10:30 lør. 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Hødd, IL - Fotball | 0 - 2 P | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
31080706 | lør. 31/08 13:00 lør. 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Melhus IL | 7 - 1 | Hødd, IL - Fotball | ||||||
31080711 | lør. 31/08 17:10 lør. 31/08 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Hødd, IL - Fotball | 3 - 2 | Raufoss Fotball | ||||||
01090100 | søn. 01/09 08:00 søn. 01/09 | Fart B1 Kunstgress | 1/4 Final | Hødd, IL - Fotball | 3 - 0 | Trukket1 | |||||
01090604 | søn. 01/09 12:10 søn. 01/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Semifinale | Hødd, IL - Fotball | 0 - 4 | Raufoss Fotball |
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhus IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | (12) | 9 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | (0) | 4 | ||
3. | Hødd, IL - Fotball | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | (-7) | 3 | ||
Raufoss Fotball | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 | (-5) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |