Vålerenga Fotball G11 Superklassen Nivå 1 G11 Rød
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07092202 | lør. 07/09 09:40 lør. 07/09 | Børstad B2 Gress | Nacka FC | 3 - 1 | Vålerenga Fotball G11 Rød | ||||||
07092206 | lør. 07/09 13:00 lør. 07/09 | Børstad B2 Gress | Vålerenga Fotball G11 Rød | 3 - 2 | Langhus IL Fotball Sort | ||||||
07092210 | lør. 07/09 16:20 lør. 07/09 | Børstad B2 Gress | Heming, IL Oransje | 0 - 2 | Vålerenga Fotball G11 Rød | ||||||
08092202 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Børstad B2 Gress | Kjelsås IL | 3 - 2 | Vålerenga Fotball G11 Rød | ||||||
08092204 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Børstad B2 Gress | Gui Sportsklubb | 0 - 2 | Vålerenga Fotball G11 Rød | ||||||
08092209 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Børstad B2 Gress | Vålerenga Fotball G11 Rød | 2 - 0 | Heming, IL Oransje |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 3 | |||||||||
Vålerenga Fotball G11 Rød | 3 | |||||||||
Heming, IL Oransje | 3 | |||||||||
Langhus IL Fotball Sort | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |