Kongsberg IF G12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091000 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Løten Stadion 2 Gress | Kongsberg IF | 0 - 6 | Hasle-Løren IL | ||||||
07091005 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Løten Stadion 2 Gress | Kongsberg IF | 1 - 6 | Haslum IL Rød | ||||||
07090903 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Stange Stadion 2 Gress | Løten FK | 14 - 0 | Kongsberg IF | ||||||
08092601 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Løten Stadion 3 Gress | Høybråten o...IL HSIL Rød | 5 - 1 | Kongsberg IF | ||||||
08092604 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Løten Stadion 3 Gress | Grorud IL GUL | 5 - 4 | Kongsberg IF | ||||||
08092608 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Løten Stadion 3 Gress | Årvoll IL Tiger | 1 - 0 | Kongsberg IF |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løten FK | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL | 3 | |||||||||
Haslum IL Rød | 3 | |||||||||
Kongsberg IF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |