IL Jotun G13 Nivå 2 9ER
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31081103 | lør. 31/08 10:30 lør. 31/08 | Romedal B1 Gress | Jevnaker IF | 0 - 1 | IL Jotun 9ER | ||||||
31081107 | lør. 31/08 13:50 lør. 31/08 | Romedal B1 Gress | Gjelleråsen | 1 - 3 | IL Jotun 9ER | ||||||
31081110 | lør. 31/08 16:20 lør. 31/08 | Romedal B1 Gress | IL Jotun 9ER | 0 - 4 | Kolstad Fotball | ||||||
01091701 | søn. 01/09 08:50 søn. 01/09 | Ridabu B2 Gress | 1/4 Final | IL Jotun 9ER | 0 - 5 | Øvrevoll Ho... ØHIL HAWKS |
Pulje F
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolstad Fotball | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | (12) | 9 | ||
2. | IL Jotun 9ER | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
3. | Gjelleråsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | (-4) | 3 | ||
4. | Jevnaker IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |