GAIS G12 Nivå 2 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07090201 | lør. 07/09 08:45 lør. 07/09 | Fart B2 Gress | Ullern IF Rød | 0 - 8 | GAIS Svart | ||||||
07090205 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Fart B2 Gress | Snøgg Fotball | 0 - 10 | GAIS Svart | ||||||
07090208 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Fart B2 Gress | GAIS Svart | 2 - 2 | Nordstrand IF hvit | ||||||
08090203 | søn. 08/09 10:30 søn. 08/09 | Fart B2 Gress | Bygdø Monol...ttslag IL 2 | 0 - 2 | GAIS Svart | ||||||
08090206 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B2 Gress | Rælingen | 0 - 5 | GAIS Svart | ||||||
08090211 | søn. 08/09 17:10 søn. 08/09 | Fart B2 Gress | GAIS Svart | 2 - 1 | Løten FK |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIS Svart | 3 | |||||||||
Ullern IF Rød | 3 | |||||||||
Nordstrand IF hvit | 3 | |||||||||
Snøgg Fotball | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |