Holmen IF G12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07092602 | lør. 07/09 09:40 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Holmen IF | 0 - 5 | Rælingen | ||||||
07092607 | lør. 07/09 13:50 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Holmen IF | 8 - 0 | Grorud IL GUL | ||||||
07092611 | lør. 07/09 17:10 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Høybråten o...IL HSIL Blå | 0 - 2 | Holmen IF | ||||||
08090402 | søn. 08/09 09:40 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Holmen IF | 2 - 4 | Eiker/Kvikk, IF Grønn | ||||||
08090404 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Holmen IF | 3 - 1 | Øvrevoll Hosle IL Grønn | ||||||
08090409 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Urædd FK | 1 - 0 | Holmen IF |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rælingen | 3 | |||||||||
Holmen IF | 3 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL HSIL Blå | 3 | |||||||||
Grorud IL GUL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |