Øvrevoll Hosle IL G12 Nivå 2 Grønn
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07090403 | lør. 07/09 10:30 lør. 07/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Grønn | 1 - 1 | Hertzöga BK Grön | ||||||
07090406 | lør. 07/09 13:00 lør. 07/09 | Fart B3 Gress | Ullern IF Blå | 0 - 3 | Øvrevoll Hosle IL Grønn | ||||||
07090411 | lør. 07/09 17:10 lør. 07/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Grønn | 1 - 1 | Gneist, IL | ||||||
08090401 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Heming, IL Grønn | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL Grønn | ||||||
08090404 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Holmen IF | 3 - 1 | Øvrevoll Hosle IL Grønn | ||||||
08090408 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Ullern IF Rød | 3 - 1 | Øvrevoll Hosle IL Grønn |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertzöga BK Grön | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL Grønn | 3 | |||||||||
Gneist, IL | 3 | |||||||||
Ullern IF Blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |