Hasle-Løren IL G12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091000 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Løten Stadion 2 Gress | Kongsberg IF | 0 - 6 | Hasle-Løren IL | ||||||
07091004 | lør. 07/09 11:20 lør. 07/09 | Løten Stadion 2 Gress | Hasle-Løren IL | 0 - 3 | Løten FK | ||||||
07090902 | lør. 07/09 14:40 lør. 07/09 | Stange Stadion 2 Gress | Haslum IL Rød | 1 - 3 | Hasle-Løren IL | ||||||
08090403 | søn. 08/09 10:30 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Hasle-Løren IL | 2 - 1 | Ullern IF Rød | ||||||
08090406 | søn. 08/09 13:00 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Øvrevoll Hosle IL Gul | 1 - 0 | Hasle-Løren IL | ||||||
08090410 | søn. 08/09 16:20 søn. 08/09 | Fart B3 Gress | Hasle-Løren IL | 1 - 5 | Eiker/Kvikk, IF Grønn |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løten FK | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL | 3 | |||||||||
Haslum IL Rød | 3 | |||||||||
Kongsberg IF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |