Fotballklubben Landsås G14 Super Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080602 | lør. 31/08 09:40 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Fotballklubben Landsås | 0 - 2 | GAIS | ||||||
31080607 | lør. 31/08 13:50 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | Fotballklubben Landsås | 2 - 1 | Kattem IL Fotballklubb | ||||||
31080611 | lør. 31/08 17:10 lør. 31/08 | Ridabu B1 Kunstgress | BVH | 3 - 2 | Fotballklubben Landsås | ||||||
01090602 | søn. 01/09 09:40 søn. 01/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Kattem IL Fotballklubb | 2 - 4 | Fotballklubben Landsås | |||||
01090705 | søn. 01/09 13:00 søn. 01/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | Fotballklubben Landsås | 0 - 7 | Fana Fotball |
Pulje F
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | (7) | 7 | ||
2. | Kattem IL Fotballklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
3. | Fotballklubben Landsås | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
4. | BVH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |