Statistikk
Byer med lag som er med
Interessante fakta
Antall byer | 100 |
---|---|
Nordligaste | Harstad |
Sørligeste | Mölnlycke |
Flest lag | Oslo |
Flest mål | Oslo |
Størst andel vunnet matcher | Kråkerøy |
Störst andel vunnet matcher | Kråkerøy |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurskog | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 15 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekkestua | 5 | 26 | 26 | 13 (50 %) | 3 | 10 (38 %) | 70 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | 5 | 29 | 29 | 16 (55 %) | 2 | 11 (37 %) | 60 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørkelangen | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 19 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 10 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøn | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 0 | 7 (70 %) | 10 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degerfors | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 11 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 5 | 30 | 30 | 16 (53 %) | 4 | 10 (33 %) | 75 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eidsvåg i åsane | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 19 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elverum | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 10 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetsund | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 9 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjellhamar | 5 | 26 | 26 | 13 (50 %) | 2 | 11 (42 %) | 55 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjerdingby | 5 | 26 | 26 | 15 (57 %) | 1 | 10 (38 %) | 73 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad | 7 | 37 | 37 | 12 (32 %) | 3 | 22 (59 %) | 77 - 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furnes | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 3 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøvik | 4 | 18 | 18 | 6 (33 %) | 2 | 10 (55 %) | 31 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grålum | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 11 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 3 | 16 | 16 | 12 (75 %) | 2 | 2 (12 %) | 57 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagan | 2 | 8 | 8 | 2 (25 %) | 1 | 5 (62 %) | 10 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halden | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 0 | 6 (54 %) | 18 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamar | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 6 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 21 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harstad | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heggedal | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 0 | 6 (54 %) | 18 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemnes | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 5 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hokksund | 2 | 12 | 12 | 5 (41 %) | 3 | 4 (33 %) | 27 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommelvik | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 26 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosle | 7 | 36 | 36 | 14 (38 %) | 4 | 18 (50 %) | 75 - 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønefoss | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 16 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isdalstø | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 1 | 4 (33 %) | 35 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevnaker | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 1 | 7 (70 %) | 20 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad | 4 | 21 | 21 | 10 (47 %) | 1 | 10 (47 %) | 38 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjeller | 4 | 22 | 22 | 6 (27 %) | 0 | 16 (72 %) | 53 - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klæbu | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 3 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kløfta | 2 | 11 | 11 | 8 (72 %) | 1 | 2 (18 %) | 39 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsberg | 2 | 12 | 12 | 1 (8 %) | 0 | 11 (91 %) | 16 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 6 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krokkleiva | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kråkerøy | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 52 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langhus | 2 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 1 | 7 (58 %) | 20 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ler | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 16 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 8 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lier | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 12 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillehammer | 2 | 8 | 8 | 0 (0 %) | 0 | 8 (100 %) | 7 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løten | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 31 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvenstad | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 1 | 4 (40 %) | 27 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manger | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 25 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manstad | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 8 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhus | 5 | 24 | 24 | 14 (58 %) | 2 | 8 (33 %) | 63 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjøndalen | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 2 | 1 (25 %) | 6 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 10 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 3 | 16 | 16 | 3 (18 %) | 3 | 10 (62 %) | 25 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mölnlycke | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 9 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesbru | 5 | 24 | 24 | 9 (37 %) | 3 | 12 (50 %) | 53 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesoddtangen | 4 | 24 | 24 | 11 (45 %) | 1 | 12 (50 %) | 74 - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesttun | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 14 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden | 2 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 0 | 8 (66 %) | 24 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppaker | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 31 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdal | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 16 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 0 | 6 (54 %) | 25 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 66 | 367 | 367 | 185 (50 %) | 17 | 165 (44 %) | 823 - 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otta | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 2 | 3 (30 %) | 26 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsgrunn | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 0 | 5 (41 %) | 29 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranheim | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 1 | 3 (30 %) | 20 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 12 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revetal | 2 | 9 | 9 | 2 (22 %) | 1 | 6 (66 %) | 8 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridabu | 3 | 14 | 14 | 6 (42 %) | 1 | 7 (50 %) | 30 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romedal | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 5 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rykkinn | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 5 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagstua | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 5 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-boo | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 20 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 8 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvika | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 14 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 11 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skage i namdalen | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 2 | 0 (0 %) | 15 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedsmokorset | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 3 | 6 (37 %) | 27 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 17 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien | 3 | 15 | 15 | 4 (26 %) | 0 | 11 (73 %) | 28 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjetten | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 2 | 2 (40 %) | 5 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slependen | 2 | 12 | 12 | 8 (66 %) | 0 | 4 (33 %) | 37 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 5 | 26 | 26 | 10 (38 %) | 1 | 15 (57 %) | 43 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solbergelva | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 11 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spikkestad | 1 | 7 | 7 | 3 (42 %) | 1 | 3 (42 %) | 11 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | 3 | 13 | 13 | 0 (0 %) | 0 | 13 (100 %) | 0 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkjer | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 1 | 4 (44 %) | 16 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straume | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 10 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svelvik | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolvsrød | 5 | 25 | 25 | 14 (56 %) | 2 | 9 (36 %) | 78 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 7 | 33 | 33 | 16 (48 %) | 3 | 14 (42 %) | 74 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tønsberg | 2 | 11 | 11 | 8 (72 %) | 0 | 3 (27 %) | 32 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulsteinvik | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 16 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallentuna | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 10 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vang på hedmarken | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 18 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaug | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 10 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesterøy | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 6 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinterbro | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuku | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 7 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra frölunda | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 49 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åndalsnes | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 13 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvre årdal | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 1 | 4 (50 %) | 8 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |