Statistics

Participating cities

Interesting facts

Number of cities 100
Northermost city Harstad
Southernmost city Mölnlycke
Most teams Oslo
Most scored goals Oslo
Most goals per team Kråkerøy
Largest share of won matches Kråkerøy
City Teams Games* Played* Won Draw Lost Goals
Aurskog 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 15 - 9
Bekkestua 5 26 26 13 (50 %) 3 10 (38 %) 70 - 61
Bergen 5 25 18 9 (50 %) 2 7 (38 %) 31 - 29
Bjørkelangen 2 6 0 0 0 0 0 - 0
Bodø 2 10 10 3 (30 %) 1 6 (60 %) 10 - 29
Bøn 2 10 10 3 (30 %) 0 7 (70 %) 10 - 16
Degerfors 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 11 - 2
Drammen 5 24 18 6 (33 %) 2 10 (55 %) 41 - 52
Eidsvåg i åsane 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 19 - 4
Elverum 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Fetsund 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 9 - 19
Fjellhamar 5 23 20 9 (45 %) 1 10 (50 %) 43 - 44
Fjerdingby 5 22 16 7 (43 %) 1 8 (50 %) 40 - 30
Fredrikstad 7 33 24 7 (29 %) 2 15 (62 %) 50 - 120
Furnes 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Gjøvik 4 15 8 3 (37 %) 1 4 (50 %) 16 - 19
Grålum 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Göteborg 3 16 16 12 (75 %) 2 2 (12 %) 57 - 15
Hagan 2 8 8 2 (25 %) 1 5 (62 %) 10 - 19
Halden 2 8 0 0 0 0 0 - 0
Hamar 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Haninge 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 21 - 7
Harstad 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 8 - 15
Heggedal 2 9 6 1 (16 %) 0 5 (83 %) 7 - 16
Hemnes 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Hokksund 2 12 12 5 (41 %) 3 4 (33 %) 27 - 26
Hommelvik 2 10 10 6 (60 %) 0 4 (40 %) 26 - 12
Hosle 7 36 36 14 (38 %) 4 18 (50 %) 75 - 63
Hønefoss 1 6 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 16 - 3
Isdalstø 2 9 6 3 (50 %) 0 3 (50 %) 18 - 14
Jevnaker 2 10 10 2 (20 %) 1 7 (70 %) 20 - 29
Karlstad 4 21 21 10 (47 %) 1 10 (47 %) 38 - 39
Kjeller 4 22 22 6 (27 %) 0 16 (72 %) 53 - 72
Klæbu 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 3 - 13
Kløfta 2 11 11 8 (72 %) 1 2 (18 %) 39 - 16
Kongsberg 2 12 12 1 (8 %) 0 11 (91 %) 16 - 54
Kongsvinger 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 6 - 7
Krokkleiva 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 3 - 6
Kråkerøy 1 6 6 6 (100 %) 0 0 (0 %) 52 - 2
Langhus 2 12 12 4 (33 %) 1 7 (58 %) 20 - 46
Ler 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 16 - 11
Lidingö 1 6 6 3 (50 %) 1 2 (33 %) 8 - 8
Lier 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 12 - 6
Lillehammer 2 8 8 0 (0 %) 0 8 (100 %) 7 - 32
Løten 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 31 - 5
Løvenstad 2 10 10 5 (50 %) 1 4 (40 %) 27 - 21
Manger 1 6 6 6 (100 %) 0 0 (0 %) 25 - 3
Manstad 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Melhus 5 20 10 8 (80 %) 0 2 (20 %) 30 - 12
Mjøndalen 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Molde 1 6 6 2 (33 %) 0 4 (66 %) 10 - 15
Moss 3 15 12 3 (25 %) 2 7 (58 %) 21 - 35
Mölnlycke 1 4 4 2 (50 %) 1 1 (25 %) 9 - 5
Nesbru 5 23 20 9 (45 %) 2 9 (45 %) 52 - 48
Nesoddtangen 4 24 24 11 (45 %) 1 12 (50 %) 74 - 73
Nesttun 1 6 6 3 (50 %) 1 2 (33 %) 14 - 9
Notodden 2 12 12 4 (33 %) 0 8 (66 %) 24 - 33
Oppaker 2 7 0 0 0 0 0 - 0
Oppdal 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Os 2 11 11 5 (45 %) 0 6 (54 %) 25 - 24
Oslo 66 353 321 169 (52 %) 17 135 (42 %) 754 - 690
Otta 2 10 10 5 (50 %) 2 3 (30 %) 26 - 19
Porsgrunn 2 12 12 7 (58 %) 0 5 (41 %) 29 - 19
Ranheim 2 10 10 6 (60 %) 1 3 (30 %) 20 - 19
Raufoss 2 10 10 3 (30 %) 1 6 (60 %) 12 - 30
Revetal 2 8 5 1 (20 %) 0 4 (80 %) 5 - 27
Ridabu 3 11 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 16 - 13
Romedal 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Rykkinn 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 5 - 14
Sagstua 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Saltsjö-boo 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 20 - 4
Sander 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Sandvika 1 6 6 3 (50 %) 0 3 (50 %) 14 - 21
Sarpsborg 1 4 4 3 (75 %) 0 1 (25 %) 11 - 5
Skage i namdalen 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Skedsmokorset 3 14 11 5 (45 %) 2 4 (36 %) 21 - 19
Ski 1 6 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 17 - 13
Skien 3 12 8 0 (0 %) 0 8 (100 %) 7 - 56
Skjetten 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Slependen 2 12 12 8 (66 %) 0 4 (33 %) 37 - 25
Sofiemyr 5 26 26 10 (38 %) 1 15 (57 %) 43 - 65
Solbergelva 1 4 4 2 (50 %) 0 2 (50 %) 11 - 7
Spikkestad 1 4 0 0 0 0 0 - 0
Stange 3 13 13 0 (0 %) 0 13 (100 %) 0 - 39
Steinkjer 2 9 9 4 (44 %) 1 4 (44 %) 16 - 28
Straume 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Svelvik 1 4 0 0 0 0 0 - 0
Tolvsrød 5 20 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 36 - 9
Trondheim 7 30 26 9 (34 %) 3 14 (53 %) 51 - 56
Tønsberg 2 11 11 8 (72 %) 0 3 (27 %) 32 - 17
Ulsteinvik 2 10 10 4 (40 %) 0 6 (60 %) 16 - 31
Vallentuna 1 4 4 2 (50 %) 1 1 (25 %) 10 - 5
Vang på hedmarken 1 3 0 0 0 0 0 - 0
Varhaug 1 5 5 2 (40 %) 2 1 (20 %) 10 - 6
Vesterøy 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 6 - 15
Vinterbro 1 4 0 0 0 0 0 - 0
Vuku 1 5 5 1 (20 %) 1 3 (60 %) 7 - 18
Västra frölunda 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 49 - 13
Åndalsnes 1 6 6 2 (33 %) 0 4 (66 %) 13 - 16
Øvre årdal 2 8 8 3 (37 %) 1 4 (50 %) 8 - 17
  * Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches.