Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2023. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.
Lisleby FK
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09091700 | lør. 09/09 08:00 lør. 09/09 | Ridabu B2 Gress | G11 Superklassen Nivå 1 Plj C | Lisleby FK Grønn | 2 - 0 | Vålerenga F...l Superenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09091101 | lør. 09/09 08:50 lør. 09/09 | Romedal B1 Gress | G11 Nivå 2 Plj E | Lyn Fotball | 5 - 0 | Lisleby FK Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09090305 | lør. 09/09 12:10 lør. 09/09 | Børstad B1 Kunstgress | G11 Superklassen Nivå 1 Plj C | Lisleby FK Grønn | 0 - 1 | Skeid Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09091103 | lør. 09/09 12:10 lør. 09/09 | Romedal B1 Gress | G11 Nivå 2 Plj E | Gjerdrum | 4 - 1 | Lisleby FK Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09091104 | lør. 09/09 14:40 lør. 09/09 | Romedal B1 Gress | G11 Nivå 2 Plj E | Lisleby FK Gul | 0 - 14 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09091709 | lør. 09/09 15:30 lør. 09/09 | Ridabu B2 Gress | G11 Superklassen Nivå 1 Plj C | Lyn Fotball | 3 - 1 | Lisleby FK Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091000 | søn. 10/09 08:00 søn. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G11 Nivå 2 Avslutningskamper | Lisleby FK Gul | 1 - 3 | Hasle-Løren IL BLÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091702 | søn. 10/09 09:40 søn. 10/09 | Ridabu B2 Gress | G11 Superklassen Nivå 1 Viderespill B | Lisleby FK Grønn | 1 - 4 | Bygdø Monol... Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091103 | søn. 10/09 10:30 søn. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 Nivå 2 Avslutningskamper | Askim Fotball 1 | 4 - 1 | Lisleby FK Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091705 | søn. 10/09 12:10 søn. 10/09 | Ridabu B2 Gress | G11 Superklassen Nivå 1 Viderespill B | Lisleby FK Grønn | 2 - 0 | Oppsal IF Fotball Deluxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091006 | søn. 10/09 13:00 søn. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G11 Nivå 2 Avslutningskamper | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 2 - 3 | Lisleby FK Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091709 | søn. 10/09 15:30 søn. 10/09 | Ridabu B2 Gress | G11 Superklassen Nivå 1 Viderespill B | Vålerenga F...l Superenga | 2 - 0 | Lisleby FK Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110700 | lør. 11/11 08:00 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G19 Plj A | Stange | 0 - 3 | Lisleby FK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110702 | lør. 11/11 09:40 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G19 Plj C | Lisleby FK 2 | 1 - 1 | Fart, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110104 | lør. 11/11 11:20 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | G19 Plj A | Lisleby FK 1 | 0 - 0 | Nesodden IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110106 | lør. 11/11 13:00 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | G19 Plj C | Nordstrand IF Soccerbois | 4 - 0 | Lisleby FK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110108 | lør. 11/11 14:40 lør. 11/11 | Fart B1 Kunstgress | G19 Plj A | Norderhov UIL 2 | 0 - 0 | Lisleby FK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11110710 | lør. 11/11 16:20 lør. 11/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G19 Plj C | Lisleby FK 2 | 1 - 8 | Konnerud IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12110100 | søn. 12/11 08:00 søn. 12/11 | Fart B1 Kunstgress | G19 Sluttspill D | Semifinale | Berg IL | 5 - 4 P | Lisleby FK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12110102 | søn. 12/11 09:40 søn. 12/11 | Fart B1 Kunstgress | G19 Sluttspill B | Semifinale | Lisleby FK 1 | 1 - 0 | Greåker IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12110704 | søn. 12/11 12:10 søn. 12/11 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G19 Sluttspill D | Bronsekamp | Bøn | 2 - 1 | Lisleby FK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12110106 | søn. 12/11 13:50 søn. 12/11 | Fart B1 Kunstgress | G19 Sluttspill B | Finale | Lisleby FK 1 | 1 - 0 | Nordstrand IF Soccerbois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |