Norderhov UIL G19 Nivå 3 Nuil
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24091103 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | Ridabu IL | 2 - 0 | Norderhov UIL Nuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091107 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | Borre IF | 1 - 1 | Norderhov UIL Nuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091110 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | Norderhov UIL Nuil | 0 - 2 | Nordstrand IF G19 Bredde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091103 | søn. 25/09 10:30 søn. 25/09 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Hauerseter | 1 - 0 | Norderhov UIL Nuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordstrand IF G19 Bredde | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | (7) | 9 | |||
2. | Ridabu IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Norderhov UIL Nuil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
4. | Borre IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |