Borre IF G19 Nivå 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24091102 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | Borre IF | 0 - 3 | Nordstrand IF G19 Bredde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091107 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | Borre IF | 1 - 1 | Norderhov UIL Nuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091111 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | Ridabu IL | 3 - 1 | Borre IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091100 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Fart, FL | 7 - 0 | Borre IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordstrand IF G19 Bredde | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | (7) | 9 | |||
2. | Ridabu IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Norderhov UIL Nuil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
4. | Borre IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |