Skreia IL G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 1 | 2 - 0 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091207 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Asker Fotball | 4 - 3 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091210 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Skreia IL | 2 - 0 | Skeid Fotball Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090401 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Lørenskog | 0 - 3 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Skreia IL | 4 - 1 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090411 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 2 - 0 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvrevoll Hosle IL 1 | 3 | |||||||||
Asker Fotball | 3 | |||||||||
Skreia IL | 3 | |||||||||
Skeid Fotball Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |