Charlottenlund Sportsklubb G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090702 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Ledig plass 3 | 0 - 3 | Charlottenl...Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090606 | lør. 24/09 13:00 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Charlottenl...Sportsklubb | 6 - 0 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090210 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | Storm BK | 1 - 1 | Charlottenl...Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090202 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | Fart B2 Gress | 1/4 Final | FK Eik Tønsberg | 5 - 6 P | Charlottenl...Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090105 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Fart B1 Kunstgress | Semifinale | Hertzöga BK | 0 - 2 | Charlottenl...Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090109 | søn. 25/09 17:10 søn. 25/09 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Charlottenl...Sportsklubb | 0 - 1 | Flint Fotball 06 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottenlund Sportsklubb | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 | (9) | 7 | |||
2. | Storm BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | (5) | 7 | ||
3. | Ready | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
4. | Ledig plass 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |