Øygarden FK G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091003 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Asker Fotball 1 | 1 - 1 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090305 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | Lyn Fotball | 2 - 2 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090308 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | Øygarden FK | 1 - 0 | Strømsgodset IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090302 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Hommelvik IL | 1 - 3 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090307 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Oppsal IF Fotball | 3 - 2 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090310 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Børstad B1 Kunstgress | Øvrevoll Hosle IL | 1 - 0 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strømsgodset IF | 3 | |||||||||
Øygarden FK | 3 | |||||||||
Lyn Fotball | 3 | |||||||||
Asker Fotball 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |