Haugerud IF G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090100 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Haugerud IF | 1 - 1 | Sogndal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091704 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | Haugerud IF | 1 - 3 | Hommelvik IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090108 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Heming, IL | 5 - 0 | Haugerud IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091003 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Haugerud IF | 0 - 3 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091005 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Haugerud IF | 0 - 3 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091008 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Buvik IL - Fotball | 3 - 0 | Haugerud IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL | 3 | |||||||||
Hommelvik IL | 3 | |||||||||
Sogndal IL | 3 | |||||||||
Haugerud IF | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |