Strømsgodset IF G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Hvit
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091502 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Romedal B2 | Oppsal IF Fotball 3 | 2 - 2 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091506 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Romedal B2 | Strømsgodset IF Hvit | 0 - 5 | Skeid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091510 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Romedal B2 | Heradsbygda IL | 3 - 1 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091700 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Lillestrøm SK 3 | 0 - 3 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091703 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 2 | 0 - 4 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091706 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Strømsgodset IF Hvit | 5 - 0 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball 3 | 3 | |||||||||
Heradsbygda IL | 3 | |||||||||
Strømsgodset IF Hvit | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Vidarespill
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strømsgodset IF Hvit | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 3 | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |