Skeid G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091503 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Romedal B2 | Skeid | 3 - 0 | Heradsbygda IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091506 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Romedal B2 | Strømsgodset IF Hvit | 0 - 5 | Skeid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091511 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Romedal B2 | Skeid | 5 - 0 | Oppsal IF Fotball 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091102 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | Skeid | 4 - 3 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091107 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | Vålerenga Fotball 1 | 3 - 4 | Skeid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091111 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | Vålerenga Fotball Sort | 2 - 3 | Skeid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball 3 | 3 | |||||||||
Heradsbygda IL | 3 | |||||||||
Strømsgodset IF Hvit | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |