Storm BK G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090703 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Ready | 0 - 2 | Storm BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090607 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Ledig plass 3 | 0 - 3 | Storm BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090210 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | Storm BK | 1 - 1 | Charlottenl...Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090602 | søn. 25/09 09:40 søn. 25/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Flint Fotball 06 1 | 1 - 0 | Storm BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottenlund Sportsklubb | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 | (9) | 7 | |||
2. | Storm BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | (5) | 7 | ||
3. | Ready | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
4. | Ledig plass 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |