Høvik IF G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | Skeid Fotball Blå | 0 - 8 | Høvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 1 - 2 | Løvenstad Minisats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | Sprint-Jeløy, SK Blå | 1 - 5 | Høvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090400 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 3 - 0 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090406 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 3 - 0 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090411 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Høvik IF | 2 - 0 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løvenstad Minisats | 3 | |||||||||
Høvik IF | 3 | |||||||||
Sprint-Jeløy, SK Blå | 3 | |||||||||
Skeid Fotball Blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |