Statistikk
Byer med lag som er med
Interessante fakta
Antall byer | 95 |
---|---|
Nordligaste | Kabelvåg |
Sørligeste | Göteborg |
Flest lag | Oslo |
Flest mål | Oslo |
Størst andel vunnet matcher | Sjetnemarka |
Störst andel vunnet matcher | Sjetnemarka |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asker | 5 | 28 | 28 | 12 (42 %) | 3 | 13 (46 %) | 53 - 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askim | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 39 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekkestua | 10 | 53 | 53 | 27 (50 %) | 3 | 23 (43 %) | 117 - 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 2 | 2 (50 %) | 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørkelangen | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 21 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brekstad | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 3 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buvika | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 1 | 4 (66 %) | 6 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøn | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 6 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 3 | 18 | 18 | 9 (50 %) | 1 | 8 (44 %) | 35 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drøbak | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 2 | 2 (20 %) | 42 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagernes | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 7 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figgjo | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 7 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjellhamar | 5 | 30 | 30 | 17 (56 %) | 4 | 9 (30 %) | 47 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaktveit | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 15 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frogner | 2 | 12 | 12 | 2 (16 %) | 0 | 10 (83 %) | 16 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyllingsdalen | 3 | 16 | 16 | 3 (18 %) | 4 | 9 (56 %) | 26 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdrum | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 8 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gressvik | 2 | 12 | 12 | 5 (41 %) | 2 | 5 (41 %) | 16 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimstad | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 18 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 2 | 9 | 9 | 5 (55 %) | 2 | 2 (22 %) | 22 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafrsfjord | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 4 | 2 (18 %) | 18 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagan | 5 | 25 | 25 | 6 (24 %) | 3 | 16 (64 %) | 49 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamar | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 1 | 7 (70 %) | 10 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hell | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 15 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hokksund | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 6 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmestrand | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 18 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommelvik | 2 | 12 | 12 | 5 (41 %) | 0 | 7 (58 %) | 27 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horten | 4 | 16 | 16 | 4 (25 %) | 1 | 11 (68 %) | 16 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosle | 4 | 19 | 19 | 9 (47 %) | 0 | 10 (52 %) | 36 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hylkje | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 12 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønefoss | 5 | 24 | 24 | 9 (37 %) | 1 | 14 (58 %) | 49 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvik | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 22 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakobsli | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 18 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jar | 2 | 12 | 12 | 9 (75 %) | 2 | 1 (8 %) | 24 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessheim | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 11 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevnaker | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 4 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelvåg | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 12 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad | 5 | 22 | 22 | 6 (27 %) | 2 | 14 (63 %) | 19 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjeller | 5 | 28 | 28 | 11 (39 %) | 2 | 15 (53 %) | 50 - 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsberg | 2 | 11 | 11 | 3 (27 %) | 4 | 4 (36 %) | 13 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 2 | 6 (40 %) | 34 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand s | 7 | 35 | 35 | 18 (51 %) | 3 | 14 (40 %) | 86 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund n | 3 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 2 | 4 (30 %) | 30 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levanger | 2 | 8 | 8 | 4 (50 %) | 1 | 3 (37 %) | 18 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillestrøm | 2 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 0 | 8 (66 %) | 24 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommedalen | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lørenskog | 2 | 12 | 12 | 6 (50 %) | 1 | 5 (41 %) | 26 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvenstad | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 0 | 9 (56 %) | 33 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manstad | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 8 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maura | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 4 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhus | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 11 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 6 | 33 | 33 | 12 (36 %) | 3 | 18 (54 %) | 55 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 1 | 5 (45 %) | 25 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesbru | 3 | 14 | 14 | 8 (57 %) | 1 | 5 (35 %) | 30 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesoddtangen | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 6 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesttun | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 14 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordkisa | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppegård | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 16 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 6 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 76 | 417 | 417 | 200 (47 %) | 32 | 185 (44 %) | 968 - 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottestad | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakkestad | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 5 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridabu | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 8 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røros | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 23 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røyse | 4 | 19 | 19 | 11 (57 %) | 0 | 8 (42 %) | 43 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sande i vestfold | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 8 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 7 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjetnemarka | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 26 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skedsmokorset | 2 | 12 | 12 | 5 (41 %) | 0 | 7 (58 %) | 28 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski | 4 | 17 | 17 | 5 (29 %) | 1 | 11 (64 %) | 25 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien | 3 | 14 | 14 | 9 (64 %) | 3 | 2 (14 %) | 33 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjetten | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 14 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skreia | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 12 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snarøya | 2 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 3 | 5 (41 %) | 24 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 0 | 5 (41 %) | 34 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 20 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 3 | 6 (37 %) | 20 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spikkestad | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 1 | 3 (27 %) | 26 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | 3 | 14 | 14 | 0 (0 %) | 0 | 14 (100 %) | 0 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 7 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavern | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 4 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokke | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 13 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straume | 4 | 24 | 24 | 11 (45 %) | 3 | 10 (41 %) | 60 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolvsrød | 7 | 38 | 38 | 20 (52 %) | 3 | 15 (39 %) | 67 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 14 | 70 | 70 | 33 (47 %) | 10 | 27 (38 %) | 165 - 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tynset | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 1 | 4 (40 %) | 28 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tønsberg | 3 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 0 | 6 (46 %) | 35 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vang på hedmarken | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 1 | 2 (20 %) | 20 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdal | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viggja | 2 | 11 | 11 | 6 (54 %) | 1 | 4 (36 %) | 18 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikedal | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 13 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikersund | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 21 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuku | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 5 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åndalsnes | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 18 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvre ervik | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 10 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |