Gutter 16 Nivå 2 (født 2006) 11er, 23-25 september 2022
Pulje E
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Røros IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 7 | |||
2. | Levanger FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | |||
IL Ros 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | (2) | 4 | ||||
Ready | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090402 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Fart B3 Gress | Ready | 0 - 5 | Levanger FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090403 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | Fart B3 Gress | Røros IL | 1 - 1 | IL Ros 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090406 | lør. 24/09 13:00 lør. 24/09 | Fart B3 Gress | Levanger FK | 0 - 3 | Røros IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090407 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Fart B3 Gress | Ready | 0 - 3 | IL Ros 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090410 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | Fart B3 Gress | IL Ros 1 | 2 - 3 | Levanger FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090411 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | Fart B3 Gress | Røros IL | 5 - 0 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |