Gutter 13 Elite (født 2009) 11er, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080103 | søn. 28/08 11:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | 1/4 Final | Donn FK | 3 - 5 | GAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080203 | søn. 28/08 11:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | 1/4 Final | Oppsal IF Fotball | 4 - 2 | Kabelvåg IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080303 | søn. 28/08 11:00 søn. 28/08 | Børstad B1 Kunstgress | 1/4 Final | Jerv, FK | 6 - 5 P | Odds Ballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080803 | søn. 28/08 11:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Nordstrand IF | 0 - 4 | Sjetne IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080105 | søn. 28/08 14:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | Semifinale | GAIS | 2 - 6 | Sjetne IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080305 | søn. 28/08 14:00 søn. 28/08 | Børstad B1 Kunstgress | Semifinale | Jerv, FK | 1 - 0 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080109 | søn. 28/08 18:00 søn. 28/08 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Sjetne IL | 4 - 2 | Jerv, FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |