Løvenstad
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080303 | lør. 27/08 11:00 lør. 27/08 | Børstad B1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj G | Ready | 1 - 0 | Løvenstad FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080807 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj G | Lommedalens IL | 0 - 3 | Løvenstad FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080811 | lør. 27/08 19:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj G | Løvenstad FK | 0 - 1 | Odds Ballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080202 | søn. 28/08 10:00 søn. 28/08 | Fart B2 Gress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Sluttspill C | 1/4 Final | FK Fyllingsdalen | 1 - 0 | Løvenstad FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090801 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Holeværingen, IL | 1 - 0 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Løvenstad Minisats | 3 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090805 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF Asker G11 | 2 - 1 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Høvik IF | 1 - 2 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090908 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Løvenstad Minisats | 2 - 4 | Vålerenga Fotball Heltene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Løvenstad Minisats | 9 - 0 | Skeid Fotball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090201 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Løvenstad Minisats | 4 - 1 | Oppsal IF Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090903 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hasle-Løren IL | 1 - 2 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090906 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gjelleråsen GIF | 2 - 1 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090207 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Løvenstad Minisats | 2 - 3 | Øvrevoll Hosle IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090910 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Løvenstad Minisats | 0 - 3 | Fjellhamar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090210 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frisk Asker, IF | 0 - 4 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |