Askim Fotball
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080200 | lør. 27/08 08:00 lør. 27/08 | Fart B2 Gress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj A | Askim Fotball | 3 - 5 | Sogndal IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080604 | lør. 27/08 12:00 lør. 27/08 | Ridabu B1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj A | Askim Fotball | 0 - 3 | Donn FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080308 | lør. 27/08 16:00 lør. 27/08 | Børstad B1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj A | Asker Fotball | 4 - 2 | Askim Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080300 | søn. 28/08 08:00 søn. 28/08 | Børstad B1 Kunstgress | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Sluttspill D | 1/4 Final | Askim Fotball | 6 - 7 P | Åsane Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091301 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj A | Ullern IF 2 | 3 - 6 | Askim Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091305 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj A | Skedsmo | 2 - 4 | Askim Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091308 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj A | Askim Fotball | 9 - 2 | Vålerenga F... Starfish 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091301 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Askim Fotball | 2 - 1 | Ullern IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091307 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Askim Fotball | 3 - 2 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091311 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Ullern IF 1 | 3 - 4 | Askim Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |