Frisk Asker, IF
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090800 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF Asker G11 | 0 - 3 | Vålerenga Fotball Heltene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090400 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF | 3 - 0 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090805 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF Asker G11 | 2 - 1 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090405 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF | 5 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090909 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Holeværingen, IL | 4 - 3 | Frisk Asker, IF Asker G11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090409 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Oppsal IF Fotball | 3 - 3 | Frisk Asker, IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090900 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frisk Asker, IF Asker G11 | 0 - 2 | Gjelleråsen GIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090203 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frisk Asker, IF | 4 - 0 | HSV Fotball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090905 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hasle-Løren IL | 3 - 1 | Frisk Asker, IF Asker G11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090206 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Asker Fotball | 3 - 2 | Frisk Asker, IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090908 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Furuset Fot... IF Fotball | 0 - 3 | Frisk Asker, IF Asker G11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090210 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frisk Asker, IF | 0 - 4 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |