Gullhaug IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091103 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Lillestrøm SK 2 | 1 - 5 | Gullhaug IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091107 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Ullern IF 2 | 1 - 4 | Gullhaug IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091707 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Gullhaug IL | 2 - 7 | Vålerenga Fotball Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091101 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Vålerenga Fotball 1 | 6 - 0 | Gullhaug IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091104 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gullhaug IL | 1 - 0 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091109 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gullhaug IL | 4 - 5 | Øygarden FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091100 | lør. 24/09 08:00 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Plj A | Ski IL Fotball | 2 - 2 | Gullhaug IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091104 | lør. 24/09 11:20 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Plj A | Gullhaug IL | 0 - 1 | Hauerseter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091108 | lør. 24/09 14:40 lør. 24/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Plj A | Fart, FL | 2 - 0 | Gullhaug IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091101 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Romedal B1 Gress | G19 Nivå 3 Sluttspill A | 1/4 Final | Ridabu IL | 3 - 0 | Gullhaug IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |