Gresvik IF
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091100 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Gresvik IF Hvit | 0 - 1 | Lillestrøm SK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090802 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Ullern IF | 0 - 1 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091105 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Gresvik IF Hvit | 3 - 0 | Ullern IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090807 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091109 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Bækkelagets SK | 5 - 2 | Gresvik IF Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090910 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Gresvik IF Blå | 2 - 2 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091503 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Romedal B2 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gresvik IF Hvit | 1 - 0 | Heradsbygda IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090603 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Manglerud Star Fotball,IL | 2 - 1 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090605 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gresvik IF Blå | 1 - 0 | Vålerenga Fotball Heltene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091506 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Romedal B2 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Fjellhamar 1 | 1 - 0 | Gresvik IF Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090609 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Ridabu B1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bygdø Monol... Idrettslag | 3 - 1 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091510 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Romedal B2 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Gresvik IF Hvit | 4 - 0 | Oppsal IF Fotball 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |