Gutter 15 Elite (født 2007) 11er, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25090101 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Fart B1 Kunstgress | 1/4 Final | GAIS | 0 - 2 | Ready G15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090201 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Fart B2 Gress | 1/4 Final | Randesund IL | 0 - 3 | Fana Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090601 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Ranheim IL | 3 - 2 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090701 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | 1/4 Final | Hamar IL | 0 - 2 | Vålerenga Fotball Rekrutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090104 | søn. 25/09 12:10 søn. 25/09 | Fart B1 Kunstgress | Semifinale | Ready G15-1 | 2 - 4 P | Fana Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090604 | søn. 25/09 12:10 søn. 25/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Semifinale | Ranheim IL | 7 - 6 P | Vålerenga Fotball Rekrutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090108 | søn. 25/09 16:20 søn. 25/09 | Fart B1 Kunstgress | Finale | Fana Fotball | 5 - 4 P | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |