Romedal Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091100 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Gresvik IF Hvit | 0 - 1 | Lillestrøm SK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091101 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Bækkelagets SK | 3 - 1 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091102 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Ullern IF 2 | 0 - 8 | Vålerenga Fotball Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091103 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Lillestrøm SK 2 | 1 - 5 | Gullhaug IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091104 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Lillestrøm SK 1 | 3 - 1 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091105 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Gresvik IF Hvit | 3 - 0 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091106 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Vålerenga Fotball Sort | 12 - 0 | Lillestrøm SK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091107 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Ullern IF 2 | 1 - 4 | Gullhaug IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091108 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Ullern IF 1 | 1 - 5 | Lillestrøm SK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091109 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Bækkelagets SK | 5 - 2 | Gresvik IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091110 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Fjellhamar 1 | 1 - 3 | Fjellhamar 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091111 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Oppsal IF Fotball 1 | 2 - 3 | Bjørndal IF - G11 Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |