Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2021 - høst. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024 her.

Gutter 12 (født 2009) 9er Nivå 1, 24-26 september

  Kampnr Tid Bane Gruppe Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
26090100 søn. 26/09 08:00 søn. 26/09 Fart B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Løkken IF 2 - 1 Ullensaker/Kisa      
26090101 søn. 26/09 09:00 søn. 26/09 Fart B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Lørenskog 0 - 2 Ullern Fotball      
26090102 søn. 26/09 10:00 søn. 26/09 Fart B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Sprint-Jeløy, SK 2 - 1 Skeid      
26090703 søn. 26/09 11:00 søn. 26/09 Løten Stadion 1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Hasle-Løren IL 2 - 1 Heming, IL 1      
26090704 søn. 26/09 12:00 søn. 26/09 Løten Stadion 1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper 2 Ullensaker/Kisa 3 - 1 Skeid      
26090705 søn. 26/09 13:00 søn. 26/09 Løten Stadion 1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper 2 Lørenskog 1 - 0 Heming, IL 1      
26090706 søn. 26/09 14:00 søn. 26/09 Løten Stadion 1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Løkken IF 3 - 0 Hasle-Løren IL      
26090707 søn. 26/09 15:00 søn. 26/09 Løten Stadion 1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Ullern Fotball 4 - 3 Sprint-Jeløy, SK      
26090103 søn. 26/09 16:00 søn. 26/09 Fart B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper 2 Heming, IL 1 Skeid      
26090104 søn. 26/09 17:00 søn. 26/09 Fart B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper 2 Lørenskog 4 - 2 Ullensaker/Kisa      
26090106 søn. 26/09 19:00 søn. 26/09 Fart B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Løkken IF 2 - 0 Ullern Fotball      
26090311 søn. 26/09 19:00 søn. 26/09 Børstad B1 Kunstgress G12 (f 2009) N1, 24-26 september Placeringskamper Hasle-Løren IL 4 - 3 Sprint-Jeløy, SK      
Cowboyhatter Nordal Renhold