Skeid G11 Nivå 2 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07091200 | lør. 07/09 08:00 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 5 - 0 | Bøler IF blå | ||||||
07091205 | lør. 07/09 12:10 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 3 - 1 | Lillestrøm LSK Hvit | ||||||
07091209 | lør. 07/09 15:30 lør. 07/09 | Fart B4 Gress | Skoger IL | 0 - 2 | Skeid 2 | ||||||
08091201 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skeid 2 | 1 - 2 | Kjelsås IL blå | ||||||
08091204 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Lillestrøm LSK Hvit | 1 - 4 | Skeid 2 | ||||||
08091209 | søn. 08/09 15:30 søn. 08/09 | Fart B4 Gress | Skedsmo Bjørner | 4 - 1 | Skeid 2 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid 2 | 3 | |||||||||
Skoger IL | 3 | |||||||||
Lillestrøm LSK Hvit | 3 | |||||||||
Bøler IF blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |