Løvenstad G14 Super Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31080100 | lør. 31/08 08:00 lør. 31/08 | Fart B1 Kunstgress | Kolbotn IL | 1 - 5 | Løvenstad | ||||||
31080104 | lør. 31/08 11:20 lør. 31/08 | Fart B1 Kunstgress | Løvenstad | 3 - 0 | Trukket1 | ||||||
31080108 | lør. 31/08 14:40 lør. 31/08 | Fart B1 Kunstgress | Egge/Sørlia | 2 - 2 | Løvenstad | ||||||
01090603 | søn. 01/09 10:30 søn. 01/09 | Ridabu B1 Kunstgress | 1/4 Final | Vallentuna ...alletuna BK | 1 - 4 | Løvenstad | |||||
01090106 | søn. 01/09 13:00 søn. 01/09 | Fart B1 Kunstgress | Semifinale | Melhus IL | 4 - 0 | Løvenstad |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Løvenstad | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | (7) | 7 | ||
2. | Egge/Sørlia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | ||
3. | Kolbotn IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 3 | ||
4. | Trukket1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |