Høybråten og Stovner IL G12 Nivå 2 HSIL Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07092603 | lør. 07/09 10:30 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Høybråten o...IL HSIL Blå | 2 - 0 | Grorud IL GUL | ||||||
07092606 | lør. 07/09 13:00 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Rælingen | 6 - 0 | Høybråten o...IL HSIL Blå | ||||||
07092611 | lør. 07/09 17:10 lør. 07/09 | Løten Stadion 3 Gress | Høybråten o...IL HSIL Blå | 0 - 2 | Holmen IF | ||||||
08091001 | søn. 08/09 08:45 søn. 08/09 | Løten Stadion 2 Gress | Gneist, IL | 2 - 0 | Høybråten o...IL HSIL Blå | ||||||
08091004 | søn. 08/09 11:20 søn. 08/09 | Løten Stadion 2 Gress | Eiker/Kvikk... EikerKvikk | 5 - 4 | Høybråten o...IL HSIL Blå | ||||||
08091008 | søn. 08/09 14:40 søn. 08/09 | Løten Stadion 2 Gress | Høybråten o...IL HSIL Blå | 1 - 6 | Haslum IL Rød |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rælingen | 3 | |||||||||
Holmen IF | 3 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL HSIL Blå | 3 | |||||||||
Grorud IL GUL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |