Vålerenga Fotball G16 1 Base 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090302 | lør. 21/09 09:40 lør. 21/09 | Børstad B1 Kunstgress | Ridabu IL | 6 - 1 | Vålerenga F...ll 1 Base 1 | ||||||
21090306 | lør. 21/09 13:00 lør. 21/09 | Børstad B1 Kunstgress | Vålerenga F...ll 1 Base 1 | 0 - 5 | Bjørkelangen | ||||||
21090310 | lør. 21/09 16:20 lør. 21/09 | Børstad B1 Kunstgress | Gui Sportsklubb | 3 - 1 | Vålerenga F...ll 1 Base 1 | ||||||
22092402 | søn. 22/09 13:00 søn. 22/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Semifinale | Vind IL 1 | 4 - 1 | Vålerenga F...ll 1 Base 1 |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gui Sportsklubb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | (5) | 9 | ||
2. | Ridabu IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | (6) | 6 | ||
3. | Bjørkelangen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | (1) | 3 | ||
4. | Vålerenga Fotball 1 Base 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | (-12) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |